Triumph Scrambler 400 X
- Home
- /
Parametry
Typ motoru | Kapalinou chlazený jednoválec, 4ventilový, DOHC |
---|---|
Zdvihový objem (cm³) | 398,15 |
Palivový systém | Elektronické vstřikování paliva Bosch s elektronicky řízenou škrticí klapkou |
Převodovka | 6stupňová |
Výkon motoru (k) | 40 |
Maximální točivý moment (Nm) | 37,5 |
Vrtání / zdvih (mm) | 89 / 64 |
Výfukový systém | Dvouvrstvé nerezové výfukové svody s nerezovým tlumičem |
Sekundární převod | Řetěz s X-kroužky |
Spojka | Mokrá, vícelamelová s funkcí proti prokluzu |
Spotřeba (l/km) | 3,5 |
Emise CO2 (g/km) | 83,8 |
Přední brzdy | 320mm pevný kotouč, radiální čtyřpístkový třmen, ABS |
---|---|
Přední pneumatiky | 100/90-19 |
Zadní pneumatiky | 140/80-17 |
Kola | 10paprsková z hliníkové slitiny, 19" x 2,5" vpředu a 17" x 3,5" vzadu |
Zadní brzdy | 230mm pevný kotouč, plovoucí jednopístkový třmen ByBre™, ABS |
Rám | Hybridní páteřový/perimetrický rám z trubkové oceli s přišroubovaným zadním pomocným rámem |
Zdvih přední vidlice (mm) | 150 |
Zdvih zadní vidlice (mm) | 150 |
Kyvná vidlice | Dvouramenná litá z hliníkové slitiny |
Odpružení vpředu | 43mm obrácená vidlice Big Piston |
Odpružení vzadu | Plynový monoshock s externí expanzní nádobkou a nastavitelným předpětím pružiny |
Objem palivové nádrže (l) | 13 |
---|---|
Úhel řízení (°) | 23.2 |
Rozvor (mm) | 1418 |
Šířka řídítek (mm) | 901 |
Výška bez zrcátek (mm) | 1169 |
Výška sedla (mm) | 835 |
Provozní hmotnost (kg) | 179 |
Přístroje | Analogový rychloměr s integrovaným multifunkčním LCD displejem |
---|---|
Světlomety | LED |
Skladem u těchto prodejců
Triumph Praha
Šífařská 548/4
147 00 Praha 4 - Hodkovičky
+420 773 777 447
info@triumphpraha.cz
www.triumphpraha.cz
147 00 Praha 4 - Hodkovičky
+420 773 777 447
info@triumphpraha.cz
www.triumphpraha.cz