Triumph Tiger 850 Sport
- Home
- /
Parametry
Typ motoru | Kapalinou chlazený řadový tříválec, 12ventilový, DOHC |
---|---|
Zdvihový objem (cm³) | 888 |
Palivový systém | Sekvenční vícebodové elektronické vstřikování paliva |
Převodovka | 6stupňová |
Výkon motoru (k) | 85 |
Maximální točivý moment (Nm) | 82 |
Vrtání / zdvih (mm) | 78 / 61,9 |
Výfukový systém | Nerezový výfukový systém 3-1, bočně umístěný nerezový tlumič |
Sekundární převod | Řetěz s O-kroužky |
Spojka | Mokrá, vícelamelová s funkcí proti prokluzu |
Spotřeba (l/km) | 5,2 |
Emise CO2 (g/km) | 119 |
Přední brzdy | Dva plovoucí 320mm kotouče, čtyřpístkové monoblokové třmeny Brembo Stylema, radiální hlavní válec, ABS |
---|---|
Přední pneumatiky | 100/90-19 |
Zadní pneumatiky | 150/70R17 |
Kola | Litá, 19" x 2,5" vpředu a 17" x 4,25" vzadu |
Zadní brzdy | Jeden 255mm kotouč, jednokotoučový posuvný třmen Brembo, ABS |
Rám | Trubkový ocelový s pomocným rámem |
Zdvih přední vidlice (mm) | 180 |
Zdvih zadní vidlice (mm) | 170 |
Kyvná vidlice | Dvouramenná hliníková |
Odpružení vpředu | Obrácené 45mm vidlice Marzocchi |
Odpružení vzadu | Zadní tlumič Marzocchi s manuálním nastavením předpětí |
Objem palivové nádrže (l) | 20 |
---|---|
Úhel řízení (°) | 24.6 |
Rozvor (mm) | 1556 |
Šířka řídítek (mm) | 830 |
Výška bez zrcátek (mm) | 1410 |
Výška sedla (mm) | 820-840 |
Provozní hmotnost (kg) | 192 |
Přístroje | 5" TFT displej |
---|---|
Světlomety | LED |
Skladem u těchto prodejců
Triumph Praha
Šífařská 548/4
147 00 Praha 4 - Hodkovičky
+420 773 777 447
info@triumphpraha.cz
www.triumphpraha.cz
147 00 Praha 4 - Hodkovičky
+420 773 777 447
info@triumphpraha.cz
www.triumphpraha.cz
Tiger 850 Sport (Korosi Red / Graphite)